- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網!
- 湖南成人高考網提供湖南各院校成考輔導報名,咨詢電話:0731-89903663
序號 | 院校 | 專業 | 學習形式 | 學制 | 外語語種 |
1 | 10530 湘潭大學 | 501 會計 | 業余 | 2.5 | 英語 |
2 | 502 會計 | 函授 | |||
3 | 503 工商企業管理 | ||||
4 | 504 導游 | ||||
5 | 505 法律事務 | ||||
6 | 506 行政管理 | ||||
7 | 10531 吉首大學 | 501 英語教育 | 業余 | ||
8 | 502 學前教育 | 函授 | |||
9 | 503 小學教育 | ||||
10 | 504 語文教育 | ||||
11 | 10532 湖南大學 | 501 會計 | |||
12 | 502 工商企業管理 | ||||
13 | 10534 湖南科技大學 | 501 市場營銷 | |||
14 | 10536 長沙理工大學 | 501 道路運輸與路政管理 | |||
15 | 502 會計 | ||||
16 | 10537 湖南農業大學 | 501 會計 | |||
17 | 502 工商企業管理 | ||||
18 | 503 電子商務 | ||||
19 | 10538 中南林業科技大學 | 501 會計 | |||
20 | 502 國際商務 | ||||
21 | 503 電子商務 | ||||
22 | 504 酒店管理 | ||||
23 | 505 人力資源管理 | ||||
24 | 10542 湖南師范大學 | 501 會計 | |||
25 | 502 學前教育 | ||||
26 | 503 人力資源管理 | ||||
27 | 10545 湘南學院 | 501 語文教育 | 業余 | ||
28 | 10546 衡陽師范學院 | 501 學前教育 | 函授 | ||
29 | 10548 懷化學院 | 501 經濟信息管理 | |||
30 | 502 學前教育 | ||||
31 | 10549 湖南文理學院 | 501 會計 | |||
32 | 502 學前教育 | ||||
33 | 10554 湖南商學院 | 501 金融管理 | |||
34 | 502 會計 | ||||
35 | 503 工商企業管理 | ||||
36 | 504 市場營銷 | ||||
37 | 505 電子商務 | ||||
38 | 506 人力資源管理 | ||||
39 | 10830 湖南工業職業技術學院 | 501 金融管理 | 業余 | ||
40 | 502 會計 | ||||
41 | 503 市場營銷 | ||||
42 | 504 物流管理 | ||||
43 | 10865 湖南信息職業技術學院 | 501 會計 | 函授 | ||
44 | 502 經濟信息管理 | ||||
45 | 503 電子商務 | ||||
46 | 11342 湖南工程學院 | 501 會計 | 業余 | ||
47 | 502 工商企業管理 | ||||
48 | 503 會計 | 函授 | |||
49 | 504 工商企業管理 | ||||
50 | 11527 湖南城市學院 | 501 工程造價 | |||
51 | 11528 湖南工學院 | 501 安全技術與管理 | 業余 | 不限制 | |
52 | 502 工程造價 | ||||
53 | 503 會計 | ||||
54 | 504 工商企業管理 | ||||
55 | 505 安全技術與管理 | 函授 | |||
56 | 506 工程造價 | ||||
57 | 507 會計 | ||||
58 | 508 工商企業管理 | ||||
59 | 11532 湖南財政經濟學院 | 501 金融管理 | |||
60 | 502 會計 | ||||
61 | 11535 湖南工業大學 | 501 工程造價 | 英語 | ||
62 | 502 會計 | ||||
63 | 503 工商企業管理 | ||||
64 | 504 市場營銷 | ||||
65 | 505 人力資源管理 | ||||
66 | 12301 永州職業技術學院 | 501 會計 | 業余 | ||
67 | 502 市場營銷 | ||||
68 | 503 旅游管理 | ||||
69 | 12302 湖南鐵道職業技術學院 | 501 城市軌道交通運營管理 | 函授 | 不限制 | |
70 | 502 會計 | ||||
71 | 12303 湖南涉外經濟學院 | 501 會計 | 業余 | 英語 | |
72 | 502 國際經濟與貿易 | ||||
73 | 503 工商企業管理 | ||||
74 | 504 市場營銷 | ||||
75 | 505 電子商務 | ||||
76 | 506 物流管理 | ||||
77 | 507 旅游管理 | ||||
78 | 12304 湖南科技職業學院 | 501 動漫制作技術 | 函授 | ||
79 | 502 會計 | ||||
80 | 503 商務管理 | ||||
81 | 504 市場營銷 | ||||
82 | 505 電子商務 | ||||
83 | 506 物流管理 | ||||
84 | 507 旅游管理 | ||||
85 | 12343 湖南生物機電職業技術學院 | 501 會計 | 業余 | ||
86 | 502 國際經濟與貿易 | ||||
87 | 503 電子商務 | ||||
88 | 12397 湖南交通職業技術學院 | 501 建筑經濟管理 | |||
89 | 502 道路養護與管理 | ||||
90 | 503 交通運營管理 | ||||
91 | 504 城市軌道交通運營管理 | ||||
92 | 505 會計 | ||||
93 | 506 汽車營銷與服務 | ||||
94 | 507 電子商務 | ||||
95 | 508 物流管理 | ||||
96 | 509 旅游管理 | ||||
97 | 12401 湖南商務職業技術學院 | 501 投資與理財 | |||
98 | 502 財務管理 | ||||
99 | 503 會計 | ||||
100 | 504 商務管理 | ||||
101 | 505 連鎖經營管理 | ||||
102 | 506 市場營銷 | ||||
103 | 507 茶藝與茶葉營銷 | ||||
104 | 508 電子商務 | ||||
105 | 509 移動商務 | ||||
106 | 510 物流管理 | ||||
107 | 511 旅游管理 | ||||
108 | 512 酒店管理 | ||||
109 | 12425 湖南工程職業技術學院 | 501 國土資源調查與管理 | 函授 | ||
110 | 502 建筑裝飾工程技術 | ||||
111 | 503 建設工程管理 | ||||
112 | 504 工程造價 | ||||
113 | 505 建筑經濟管理 | ||||
114 | 506 房地產經營與管理 | ||||
115 | 507 計算機信息管理 | ||||
116 | 508 會計 | ||||
117 | 509 國際經濟與貿易 | ||||
118 | 510 市場營銷 | ||||
119 | 511 物流管理 | ||||
120 | 512 酒店管理 | ||||
121 | 12597 湖南外貿職業學院 | 501 空中乘務 | |||
122 | 502 國際金融 | ||||
123 | 503 投資與理財 | ||||
124 | 504 財務管理 | ||||
125 | 505 會計 | ||||
126 | 506 國際經濟與貿易 | ||||
127 | 507 國際商務 | ||||
128 | 508 商務管理 | ||||
129 | 509 市場營銷 | ||||
130 | 510 電子商務 | ||||
131 | 511 工程物流管理 | ||||
132 | 512 旅游管理 | ||||
133 | 513 酒店管理 | ||||
134 | 12600 邵陽職業技術學院 | 501 會計 | |||
135 | 502 文秘 | ||||
136 | 12601 湖南司法警官職業學院 | 501 法律事務 | 業余 | ||
137 | 502 刑事執行 | ||||
138 | 503 司法警務 | ||||
139 | 504 刑事偵查技術 | ||||
140 | 12845 湖南郵電職業技術學院 | 501 會計 | 函授 | 不限制 | |
141 | 502 市場營銷 | ||||
142 | 503 電子商務 | ||||
143 | 504 物流管理 | ||||
144 | 12846 湘潭醫衛職業技術學院 | 501 衛生信息管理 | 業余 | 英語 | |
145 | 502 會計 | ||||
146 | 12847 郴州職業技術學院 | 501 財務管理 | 函授 | ||
147 | 502 會計 | ||||
148 | 503 審計 | ||||
149 | 504 市場營銷 | ||||
150 | 505 汽車營銷與服務 | ||||
151 | 506 物流管理 | ||||
152 | 507 旅游管理 | ||||
153 | 508 酒店管理 | ||||
154 | 12848 婁底職業技術學院 | 501 金融管理 | |||
155 | 502 會計 | ||||
156 | 503 市場營銷 | ||||
157 | 504 電子商務 | ||||
158 | 505 旅游管理 | ||||
159 | 13031 長沙環境保護職業技術學院 | 501 國土測繪與規劃 | |||
160 | 502 安全技術與管理 | ||||
161 | 503 建筑室內設計 | ||||
162 | 504 園林工程技術 | ||||
163 | 505 工程造價 | ||||
164 | 506 食品質量與安全 | ||||
165 | 507 電子商務 | ||||
166 | 13033 湖南機電職業技術學院 | 501 計算機信息管理 | 業余 | ||
167 | 502 數字媒體應用技術 | ||||
168 | 503 會計 | ||||
169 | 504 國際貿易實務 | ||||
170 | 505 市場營銷 | ||||
171 | 506 電子商務 | ||||
172 | 507 酒店管理 | ||||
173 | 13036 長沙職業技術學院 | 501 旅游管理 | |||
174 | 502 酒店管理 | ||||
175 | 503 學前教育 | ||||
176 | 504 特殊教育 | ||||
177 | 13037 懷化職業技術學院 | 501 農業經濟管理 | 函授 | ||
178 | 13042 瀟湘職業學院 | 501 物業管理 | |||
179 | 502 會計 | ||||
180 | 503 市場營銷 | ||||
181 | 504 汽車營銷與服務 | ||||
182 | 505 電子商務 | ||||
183 | 506 物流管理 | ||||
184 | 507 旅游管理 | ||||
185 | 508 酒店管理 | ||||
186 | 13043 湖南化工職業技術學院 | 501 市場營銷 | 業余 | 不限制 | |
187 | 502 物流管理 | ||||
188 | 13044 湖南城建職業技術學院 | 501 建設工程管理 | 函授 | 英語 | |
189 | 502 工程造價 | ||||
190 | 503 建筑經濟管理 | ||||
191 | 504 房地產經營與管理 | ||||
192 | 505 物業管理 | ||||
193 | 13802 湖南中醫藥高等??茖W校 | 501 藥品經營與管理 | 業余 | ||
194 | 13804 湖南民族職業學院 | 501 建設工程管理 | 函授 | ||
195 | 502 空中乘務 | ||||
196 | 503 會計 | ||||
197 | 504 市場營銷 | ||||
198 | 505 旅游管理 | ||||
199 | 506 早期教育 | ||||
200 | 507 學前教育 | ||||
201 | 508 小學教育 | ||||
202 | 509 科學教育 | ||||
203 | 510 現代教育技術 | ||||
204 | 13807 湖南財經工業職業技術學院 | 501 財務管理 | 業余 | ||
205 | 502 會計 | ||||
206 | 503 會計信息管理 | ||||
207 | 504 工商企業管理 | ||||
208 | 505 市場營銷 | ||||
209 | 506 電子商務 | ||||
210 | 13808 益陽職業技術學院 | 501 建設工程管理 | |||
211 | 502 會計 | ||||
212 | 503 經濟信息管理 | ||||
213 | 504 汽車營銷與服務 | ||||
214 | 505 電子商務 | ||||
215 | 506 網絡營銷 | ||||
216 | 13809 湖南應用技術學院 | 501 建筑裝飾工程技術 | |||
217 | 502 機電設備維修與管理 | ||||
218 | 503 財務管理 | ||||
219 | 504 國際經濟與貿易 | ||||
220 | 505 市場營銷 | ||||
221 | 506 物流管理 | ||||
222 | 507 行政管理 | ||||
223 | 13836 湖南信息學院 | 501 會計 | |||
224 | 502 國際經濟與貿易 | ||||
225 | 503 工商企業管理 | ||||
226 | 504 市場營銷 | ||||
227 | 505 電子商務 | ||||
228 | 13923 湖南理工職業技術學院 | 501 工程造價 | 函授 | 不限制 | |
229 | 502 會計 | ||||
230 | 503 工商企業管理 | ||||
231 | 504 市場營銷 | ||||
232 | 505 酒店管理 | ||||
233 | 13924 湖南交通工程學院 | 501 物業管理 | 英語 | ||
234 | 502 計算機信息管理 | ||||
235 | 503 會計 | ||||
236 | 504 國際經濟與貿易 | ||||
237 | 505 工商企業管理 | ||||
238 | 506 市場營銷 | ||||
239 | 507 電子商務 | ||||
240 | 508 物流管理 | ||||
241 | 509 旅游管理 | ||||
242 | 510 酒店管理 | ||||
243 | 511 文秘 | ||||
244 | 13940 湖南現代物流職業技術學院 | 501 會計 | 業余 | 不限制 | |
245 | 502 國際經濟與貿易 | ||||
246 | 503 商務管理 | ||||
247 | 504 連鎖經營管理 | ||||
248 | 505 市場營銷 | ||||
249 | 506 汽車營銷與服務 | ||||
250 | 507 電子商務 | ||||
251 | 508 物流信息技術 | ||||
252 | 509 物流管理 | ||||
253 | 510 物流金融管理 | ||||
254 | 511 采購與供應管理 | ||||
255 | 512 旅游管理 | ||||
256 | 513 酒店管理 | ||||
257 | 514 文秘 | ||||
258 | 14025 湖南安全技術職業學院 | 501 安全技術與管理 | |||
259 | 502 會計 | ||||
260 | 503 酒店管理 | ||||
261 | 14071 湖南電氣職業技術學院 | 501 會計 | 英語 | ||
262 | 502 汽車營銷與服務 | ||||
263 | 503 電子商務 | ||||
264 | 504 物流管理 | ||||
265 | 14072 湖南外國語職業學院 | 501 會計 | 不限制 | ||
266 | 502 國際經濟與貿易 | ||||
267 | 503 市場營銷 | ||||
268 | 504 酒店管理 | ||||
269 | 505 人力資源管理 | ||||
270 | 506 會計 | 函授 | |||
271 | 507 市場營銷 | ||||
272 | 14121 湖南都市職業學院 | 501 建筑設計 | 業余 | 英語 | |
273 | 502 建筑裝飾工程技術 | ||||
274 | 503 工程造價 | ||||
275 | 504 包裝工程技術 | ||||
276 | 505 包裝策劃與設計 | ||||
277 | 506 數字圖文信息技術 | ||||
278 | 507 印刷媒體技術 | ||||
279 | 508 數字印刷技術 | ||||
280 | 509 空中乘務 | ||||
281 | 510 機場運行 | ||||
282 | 511 城市軌道交通運營管理 | ||||
283 | 512 財務管理 | ||||
284 | 513 會計 | ||||
285 | 514 國際經濟與貿易 | ||||
286 | 515 工商企業管理 | ||||
287 | 14122 湖南電子科技職業學院 | 501 市場營銷 | 函授 | 不限制 | |
288 | 502 電子商務 | ||||
289 | 14182 湖南國防工業職業技術學院 | 501 市場營銷 | 業余 | 英語 | |
290 | 14309 湖南高爾夫旅游職業學院 | 501 建設工程管理 | 不限制 | ||
291 | 502 機電設備維修與管理 | ||||
292 | 503 空中乘務 | ||||
293 | 504 金融管理 | ||||
294 | 505 會計 | ||||
295 | 506 工商企業管理 | ||||
296 | 507 電子商務 | ||||
297 | 508 旅游管理 | ||||
298 | 509 酒店管理 | ||||
299 | 14310 湖南工商職業學院 | 501 建筑室內設計 | 英語 | ||
300 | 502 工程造價 | ||||
301 | 503 投資與理財 | ||||
302 | 504 會計 | ||||
303 | 505 國際貿易實務 | ||||
304 | 506 工商企業管理 | ||||
305 | 507 市場營銷 | ||||
306 | 508 電子商務 | ||||
307 | 509 社區管理與服務 | ||||
308 | 510 人力資源管理 | ||||
309 | 511 家政服務與管理 | ||||
310 | 14508 湖南勞動人事職業學院 | 501 大數據技術與應用 | 函授 | ||
311 | 502 財務管理 | ||||
312 | 503 網絡營銷 | ||||
313 | 504 導游 | ||||
314 | 505 社會工作 | ||||
315 | 506 人力資源管理 | ||||
316 | 507 勞動與社會保障 | ||||
317 | 508 老年服務與管理 | ||||
318 | 50252 吉林省教育學院 | 501 市場營銷 | 脫產 | 2 | 不限制 |
319 | 502 學前教育 | ||||
320 | 503 漢語 | ||||
321 | 50784 長沙工業職工大學 | 501 機電設備維修與管理 | 英語 | ||
322 | 502 計算機信息管理 | ||||
323 | 503 動漫制作技術 | ||||
324 | 504 金融管理 | ||||
325 | 505 證券與期貨 | ||||
326 | 506 會計 | ||||
327 | 507 國際經濟與貿易 | ||||
328 | 508 經濟信息管理 | ||||
329 | 509 工商企業管理 | ||||
330 | 510 市場營銷 | ||||
331 | 511 漢語 | ||||
332 | 512 法律事務 | ||||
333 | 513 社會工作 | ||||
334 | 514 機電設備維修與管理 | 業余 | 2.5 | ||
335 | 515 計算機信息管理 | ||||
336 | 516 動漫制作技術 | ||||
337 | 517 金融管理 | ||||
338 | 518 證券與期貨 | ||||
339 | 519 會計 | ||||
340 | 520 國際經濟與貿易 | ||||
341 | 521 經濟信息管理 | ||||
342 | 522 工商企業管理 | ||||
343 | 523 市場營銷 | ||||
344 | 524 電子商務 | ||||
345 | 525 漢語 | ||||
346 | 526 法律事務 | ||||
347 | 527 社會工作 | ||||
348 | 50788 株洲市職工大學 | 501 會計 | 脫產 | 2 | 不限制 |
349 | 502 會計 | 業余 | 2.5 | ||
350 | 503 電子商務 | ||||
351 | 50793 湖南航空工業職工工學院 | 501 計算機信息管理 | 脫產 | 2 | 英語 |
352 | 502 金融管理 | ||||
353 | 503 會計 | ||||
354 | 504 工商企業管理 | ||||
355 | 505 市場營銷 | ||||
356 | 506 電子商務 | ||||
357 | 507 旅游管理 | ||||
358 | 508 空中乘務 | 業余 | 2.5 | ||
359 | 509 城市軌道交通運營管理 | ||||
360 | 510 計算機信息管理 | ||||
361 | 511 金融管理 | ||||
362 | 512 會計 | ||||
363 | 513 工商企業管理 | ||||
364 | 514 市場營銷 | ||||
365 | 515 電子商務 | ||||
366 | 516 旅游管理 | ||||
367 | 50794 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 501 會計 | 脫產 | 2 | |
368 | 502 經濟信息管理 | ||||
369 | 503 市場營銷 | ||||
370 | 504 電子商務 | ||||
371 | 505 文秘 | ||||
372 | 506 法律事務 | ||||
373 | 507 行政管理 | ||||
374 | 508 會計 | 業余 | 2.5 | ||
375 | 509 經濟信息管理 | ||||
376 | 510 市場營銷 | ||||
377 | 511 電子商務 | ||||
378 | 512 文秘 | ||||
379 | 513 法律事務 | ||||
380 | 514 行政管理 | ||||
381 | 50798 衡陽工業職工大學 | 501 國土資源調查與管理 | 脫產 | 2 | |
382 | 502 城鄉規劃 | ||||
383 | 503 水利水電工程管理 | ||||
384 | 504 計算機信息管理 | ||||
385 | 505 財政 | ||||
386 | 506 國際金融 | ||||
387 | 507 會計 | ||||
388 | 508 經濟信息管理 | ||||
389 | 509 市場營銷 | ||||
390 | 510 電子商務 | ||||
391 | 511 漢語 | ||||
392 | 512 文秘 | ||||
393 | 513 法律事務 | ||||
394 | 514 行政管理 | ||||
395 | 515 國土資源調查與管理 | 業余 | 2.5 | ||
396 | 516 城鄉規劃 | ||||
397 | 517 水利水電工程管理 | ||||
398 | 518 計算機信息管理 | ||||
399 | 519 財政 | ||||
400 | 520 國際金融 | ||||
401 | 521 會計 | ||||
402 | 522 經濟信息管理 | ||||
403 | 523 市場營銷 | ||||
404 | 524 電子商務 | ||||
405 | 525 漢語 | ||||
406 | 526 文秘 | ||||
407 | 527 法律事務 | ||||
408 | 528 行政管理 | ||||
409 | 50812 湘潭教育學院 | 501 數字媒體應用技術 | 脫產 | 2 | 不限制 |
410 | 502 會計 | ||||
411 | 503 電子商務 | ||||
412 | 504 酒店管理 | ||||
413 | 505 學前教育 | ||||
414 | 506 小學教育 | ||||
415 | 507 語文教育 | ||||
416 | 508 數學教育 | ||||
417 | 509 英語教育 | ||||
418 | 510 物理教育 | ||||
419 | 511 體育教育 | ||||
420 | 512 現代教育技術 | ||||
421 | 513 法律文秘 | ||||
422 | 514 數字媒體應用技術 | 函授 | 2.5 | ||
423 | 515 會計 | ||||
424 | 516 電子商務 | ||||
425 | 517 酒店管理 | ||||
426 | 518 學前教育 | ||||
427 | 519 小學教育 | ||||
428 | 520 語文教育 | ||||
429 | 521 數學教育 | ||||
430 | 522 英語教育 | ||||
431 | 523 物理教育 | ||||
432 | 524 體育教育 | ||||
433 | 525 現代教育技術 | ||||
434 | 526 法律文秘 | ||||
435 | 51306 湖南省廣播電視大學 | 501 金融管理 | 脫產 | 2 | |
436 | 502 會計 | ||||
437 | 503 國際貿易實務 | ||||
438 | 504 工商企業管理 | ||||
439 | 505 市場營銷 | ||||
440 | 506 旅游管理 | ||||
441 | 507 烹調工藝與營養 | ||||
442 | 508 學前教育 | ||||
443 | 509 小學教育 | ||||
444 | 510 英語教育 | ||||
445 | 511 法律事務 | ||||
446 | 512 行政管理 | ||||
447 | 513 法律事務 | 2.5 | |||
448 | 514 金融管理 | 業余 | |||
449 | 515 會計 | ||||
450 | 516 國際貿易實務 | ||||
451 | 517 工商企業管理 | ||||
452 | 518 市場營銷 | ||||
453 | 519 旅游管理 | ||||
454 | 520 烹調工藝與營養 | ||||
455 | 521 學前教育 | ||||
456 | 522 小學教育 | ||||
457 | 523 英語教育 | ||||
458 | 524 法律事務 | ||||
459 | 525 行政管理 | ||||
460 | 51310 益陽教育學院 | 501 會計 | 脫產 | 2 | 英語 |
461 | 502 經濟信息管理 | ||||
462 | 503 旅游管理 | ||||
463 | 504 學前教育 | ||||
464 | 505 小學教育 | ||||
465 | 506 漢語 | ||||
466 | 507 文秘 | ||||
467 | 508 行政管理 | ||||
468 | 509 會計 | 函授 | 2.5 | ||
469 | 510 經濟信息管理 | ||||
470 | 511 旅游管理 | ||||
471 | 512 學前教育 | ||||
472 | 513 小學教育 | ||||
473 | 514 漢 | ||||
474 | 515 文秘 | ||||
475 | 516 行政管理 |
想獲取更多關于文科專業的相關資訊,如成人高考報名時間、報考條件、考試時間、備考知識、錄取查詢、相關新聞等,敬請關注湖南成人高考網(m.strawberry17.com)或關注官方微信公眾號“湖南成考中心”???????如有更多疑問也可以直接聯系我們招生老師,聯系電話:0731-89903663。