- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網!
- 湖南成人高考網提供湖南各院校成考輔導報名,咨詢電話:0731-89903663
序號 | 院校 | 專業 | 學習形式 | 外語語種 |
1 | 10530 湘潭大學 | 417 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 英語 |
2 | 418 材料成型及控制工程 | |||
3 | 419 測控技術與儀器 | |||
4 | 420 電子信息工程 | |||
5 | 421 通信工程 | |||
6 | 422 電子信息科學與技術 | |||
7 | 423 計算機科學與技術 | |||
8 | 424 軟件工程 | |||
9 | 425 網絡工程 | |||
10 | 426 土木工程 | |||
11 | 427 測繪工程 | |||
12 | 428 化學工程與工藝 | |||
13 | 429 制藥工程 | |||
14 | 430 采礦工程 | |||
15 | 431 安全工程 | |||
16 | 432 藥學 | |||
17 | 433 信息管理與信息系統 | |||
18 | 10531 吉首大學 | 404 臨床醫學 | 業余 | |
19 | 405 經濟學 | 函授 | ||
20 | 406 計算機科學與技術 | |||
21 | 407 土木工程 | |||
22 | 408 工商管理 | |||
23 | 409 會計學 | |||
24 | 410 公共事業管理 | |||
25 | 10532 湖南大學 | 404 機械設計制造及其自動化 | ||
26 | 405 車輛工程 | |||
27 | 406 電氣工程及其自動化 | |||
28 | 407 計算機科學與技術 | |||
29 | 408 土木工程 | |||
30 | 409 工程管理 | |||
31 | 410 工商管理 | |||
32 | 411 會計學 | |||
33 | 412 電子商務 | |||
34 | 10534 湖南科技大學 | 410 機械設計制造及其自動化 | ||
35 | 411 車輛工程 | |||
36 | 412 電氣工程及其自動化 | |||
37 | 413 計算機科學與技術 | |||
38 | 414 土木工程 | |||
39 | 415 測繪工程 | |||
40 | 416 勘查技術與工程 | |||
41 | 417 采礦工程 | |||
42 | 418 市場營銷 | |||
43 | 419 會計學 | |||
44 | 10536 長沙理工大學 | 406 計算機科學與技術 | 業余 | |
45 | 407 汽車服務工程 | 函授 | ||
46 | 408 電氣工程及其自動化 | |||
47 | 409 計算機科學與技術 | |||
48 | 410 土木工程 | |||
49 | 411 水利水電工程 | |||
50 | 412 交通運輸 | |||
51 | 413 工程管理 | |||
52 | 414 市場營銷 | |||
53 | 415 會計學 | |||
54 | 10537 湖南農業大學 | 405 機械設計制造及其自動化 | ||
55 | 406 汽車服務工程 | |||
56 | 407 計算機科學與技術 | |||
57 | 408 土木工程 | |||
58 | 409 食品科學與工程 | |||
59 | 410 農學 | |||
60 | 411 煙草 | |||
61 | 412 園林 | |||
62 | 10538 中南林業科技大學 | 410 機械設計制造及其自動化 | ||
63 | 411 計算機科學與技術 | |||
64 | 412 軟件工程 | |||
65 | 413 土木工程 | |||
66 | 414 園藝 | |||
67 | 415 林學 | |||
68 | 416 園林 | |||
69 | 10542 湖南師范大學 | 412 預防醫學 | 業余 | |
70 | 413 護理學 | |||
71 | 414 經濟學 | 函授 | ||
72 | 415 金融學 | |||
73 | 416 人文地理與城鄉規劃 | |||
74 | 417 機械設計制造及其自動化 | |||
75 | 418 電子信息工程 | |||
76 | 419 計算機科學與技術 | |||
77 | 420 藥學 | |||
78 | 10543 湖南理工學院 | 401 計算機科學與技術 | ||
79 | 402 土木工程 | |||
80 | 403 工商管理 | |||
81 | 404 會計學 | |||
82 | 405 人力資源管理 | |||
83 | 406 旅游管理 | |||
84 | 10545 湘南學院 | 402 國際經濟與貿易 | 業余 | |
85 | 403 體育教育 | |||
86 | 404 計算機科學與技術 | |||
87 | 405 藥學 | |||
88 | 10538 中南林業科技大學 | 416 園林 | 函授 | |
89 | 10542 湖南師范大學 | 412 預防醫學 | 業余 | |
90 | 413 護理學 | |||
91 | 414 經濟學 | 函授 | ||
92 | 415 金融學 | |||
93 | 416 人文地理與城鄉規劃 | |||
94 | 417 機械設計制造及其自動化 | |||
95 | 418 電子信息工程 | |||
96 | 419 計算機科學與技術 | |||
97 | 420 藥學 | |||
98 | 10543 湖南理工學院 | 401 計算機科學與技術 | ||
99 | 402 土木工程 | |||
100 | 403 工商管理 | |||
101 | 404 會計學 | |||
102 | 405 人力資源管理 | |||
103 | 406 旅游管理 | |||
104 | 10545 湘南學院 | 402 國際經濟與貿易 | 業余 | |
105 | 403 體育教育 | |||
106 | 404 計算機科學與技術 | |||
107 | 405 藥學 | |||
108 | 10547 邵陽學院 | 416 會計學 | 函授 | |
109 | 417 人力資源管理 | |||
110 | 418 資產評估 | |||
111 | 10548 懷化學院 | 403 信息與計算科學 | ||
112 | 404 計算機科學與技術 | |||
113 | 10549 湖南文理學院 | 409 機械設計制造及其自動化 | ||
114 | 410 機械電子工程 | |||
115 | 411 通信工程 | |||
116 | 412 自動化 | |||
117 | 413 計算機科學與技術 | |||
118 | 414 軟件工程 | |||
119 | 415 網絡工程 | |||
120 | 416 土木工程 | |||
121 | 417 建筑電氣與智能化 | |||
122 | 418 環境工程 | |||
123 | 419 城鄉規劃 | |||
124 | 420 信息管理與信息系統 | |||
125 | 421 市場營銷 | |||
126 | 422 會計學 | |||
127 | 423 財務管理 | |||
128 | 424 酒店管理 | |||
129 | 10551 湖南科技學院 | 406 教育技術學 | 不限制 | |
130 | 407 電子信息工程 | |||
131 | 408 計算機科學與技術 | |||
132 | 409 土木工程 | |||
133 | 410 食品質量與安全 | |||
134 | 411 工程管理 | |||
135 | 10554 湖南商學院 | 411 金融學 | 英語 | |
136 | 412 法學 | |||
137 | 413 計算機科學與技術 | |||
138 | 414 工程管理 | |||
139 | 415 工商管理 | |||
140 | 416 會計學 | |||
141 | 417 財務管理 | |||
142 | 418 人力資源管理 | |||
143 | 419 行政管理 | |||
144 | 420 電子商務 | |||
145 | 10823 長沙醫學院 | 401 運動康復 | 業余 | |
146 | 402 計算機科學與技術 | |||
147 | 403 臨床醫學 | |||
148 | 404 醫學影像學 | |||
149 | 405 口腔醫學 | |||
150 | 406 預防醫學 | |||
151 | 407 中醫學 | |||
152 | 408 針灸推拿學 | |||
153 | 409 藥學 | |||
154 | 410 藥物制劑 | |||
155 | 411 藥物分析 | |||
156 | 412 醫學檢驗技術 | |||
157 | 413 醫學影像技術 | |||
158 | 414 康復治療學 | |||
159 | 415 衛生檢驗與檢疫 | |||
160 | 416 護理學 | |||
161 | 417 工商管理 | |||
162 | 418 市場營銷 | |||
163 | 11077 長沙學院 | 401 電氣工程及其自動化 | 函授 | 不限制 |
164 | 402 計算機科學與技術 | |||
165 | 403 工程造價 | |||
166 | 404 市場營銷 | |||
167 | 405 財務管理 | |||
168 | 406 物業管理 | |||
169 | 407 公共事業管理 | |||
170 | 408 旅游管理 | |||
171 | 11342 湖南工程學院 | 413 會計學 | 業余 | 英語 |
172 | 414 經濟學 | 函授 | ||
173 | 415 國際經濟與貿易 | |||
174 | 416 機械設計制造及其自動化 | |||
175 | 417 機械電子工程 | |||
176 | 418 汽車服務工程 | |||
177 | 419 測控技術與儀器 | |||
178 | 420 電氣工程及其自動化 | |||
179 | 421 電子信息工程 | |||
180 | 422 通信工程 | |||
181 | 423 自動化 | |||
182 | 424 計算機科學與技術 | |||
183 | 425 軟件工程 | |||
184 | 426 網絡工程 | |||
185 | 427 土木工程 | |||
186 | 428 化學工程與工藝 | |||
187 | 429 紡織工程 | |||
188 | 430 服裝設計與工程 | |||
189 | 431 生物工程 | |||
190 | 432 工程管理 | |||
191 | 433 工商管理 | |||
192 | 434 市場營銷 | |||
193 | 435 會計學 | |||
194 | 436 人力資源管理 | |||
195 | 437 物流管理 | |||
196 | 438 工業工程 | |||
197 | 439 旅游管理 | |||
198 | 11527 湖南城市學院 | 407 機械設計制造及其自動化 | ||
199 | 408 計算機科學與技術 | |||
200 | 409 土木工程 | |||
201 | 410 給排水科學與工程 | |||
202 | 411 水利水電工程 | |||
203 | 412 測繪工程 | |||
204 | 413 交通工程 | |||
205 | 414 環境工程 | |||
206 | 415 建筑學 | |||
207 | 416 城鄉規劃 | |||
208 | 417 工程管理 | |||
209 | 418 工程造價 | |||
210 | 419 工商管理 | |||
211 | 420 人力資源管理 | |||
212 | 421 旅游管理 | |||
213 | 11528 湖南工學院 | 406 國際經濟與貿易 | 不限制 | |
214 | 407 信息與計算科學 | |||
215 | 408 機械設計制造及其自動化 | |||
216 | 409 材料成型及控制工程 | |||
217 | 410 機械電子工程 | |||
218 | 411 工業設計 | |||
219 | 412 汽車服務工程 | |||
220 | 413 無機非金屬材料工程 | |||
221 | 414 高分子材料與工程 | |||
222 | 415 電氣工程及其自動化 | |||
223 | 416 電子信息工程 | |||
224 | 417 通信工程 | |||
225 | 418 自動化 | |||
226 | 419 計算機科學與技術 | |||
227 | 420 軟件工程 | |||
228 | 421 網絡工程 | |||
229 | 422 物聯網工程 | |||
230 | 423 土木工程 | |||
231 | 424 化學工程與工藝 | |||
232 | 425 環境工程 | |||
233 | 426 建筑學 | |||
234 | 427 安全工程 | |||
235 | 428 工程管理 | |||
236 | 429 工程造價 | |||
237 | 430 工商管理 | |||
238 | 431 會計學 | |||
239 | 432 物流管理 | |||
240 | 433 物流工程 | |||
241 | 434 工業工程 | |||
242 | 435 酒店管理 | |||
243 | 11535 湖南工業大學 | 412 金融工程 | 英語 | |
244 | 413 國際經濟與貿易 | |||
245 | 414 法學 | |||
246 | 415 廣告學 | |||
247 | 416 數學與應用數學 | |||
248 | 417 應用化學 | |||
249 | 418 機械設計制造及其自動化 | |||
250 | 419 冶金工程 | |||
251 | 420 金屬材料工程 | |||
252 | 421 電氣工程及其自動化 | |||
253 | 422 電子科學與技術 | |||
254 | 423 通信工程 | |||
255 | 424 電子信息科學與技術 | |||
256 | 425 自動化 | |||
257 | 426 計算機科學與技術 | |||
258 | 427 軟件工程 | |||
259 | 428 網絡工程 | |||
260 | 429 物聯網工程 | |||
261 | 430 土木工程 | |||
262 | 431 給排水科學與工程 | |||
263 | 432 化學工程與工藝 | |||
264 | 433 包裝工程 | |||
265 | 434 印刷工程 | |||
266 | 435 建筑學 | |||
267 | 436 工商管理 | |||
268 | 437 市場營銷 | |||
269 | 438 會計學 | |||
270 | 439 財務管理 | |||
271 | 440 人力資源管理 | |||
272 | 441 公共事業管理 | |||
273 | 12214 湖南醫藥學院 | 401 臨床醫學 | 業余 | |
274 | 402 藥學 | |||
275 | 403 醫學檢驗技術 | |||
276 | 404 醫學影像技術 | |||
277 | 405 康復治療學 | |||
278 | 406 護理學 | |||
279 | 407 藥學 | 函授 | ||
280 | 13809 湖南應用技術學院 | 405 機械設計制造及其自動化 | 業余 | |
281 | 406 機械電子工程 | |||
282 | 407 汽車服務工程 | |||
283 | 408 林學 | |||
284 | 409 園林 | |||
285 | 410 水產養殖學 | |||
286 | 411 行政管理 | |||
287 | 412 物流管理 | |||
288 | 13836 湖南信息學院 | 401 網絡工程 | ||
289 | 13924 湖南交通工程學院 | 405 機械設計制造及其自動化 | 函授 | |
290 | 406 機械電子工程 | |||
291 | 407 車輛工程 | |||
292 | 408 汽車服務工程 | |||
293 | 409 能源與動力工程 | |||
294 | 410 電氣工程及其自動化 | |||
295 | 411 電子信息工程 | |||
296 | 412 交通工程 | |||
297 | 413 物流工程 |
想獲取更多關于理工類專業的相關資訊,如成人高考報名時間、報考條件、考試時間、備考知識、錄取查詢、相關新聞等,敬請關注湖南成人高考網(m.strawberry17.com)或關注官方微信公眾號“湖南成考中心”???????如有更多疑問也可以直接聯系我們招生老師,聯系電話:0731-89903663。