- 您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導(dǎo)報(bào)名,咨詢(xún)電話(huà):0731-89903663
湖南文理學(xué)院起源于1958年建立的常德師范高等專(zhuān)科學(xué)校,1999年升本,先后匯聚了湖南農(nóng)學(xué)院常德分院、常德高等專(zhuān)科學(xué)校、常德教育學(xué)院、常德市城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、常德藝術(shù)學(xué)校各自的學(xué)科專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì),至今已發(fā)展成為一所綜合實(shí)力較強(qiáng)的全日制公辦本科院校。學(xué)校現(xiàn)有20個(gè)教學(xué)院、1個(gè)獨(dú)立學(xué)院,57個(gè)本科專(zhuān)業(yè),涵蓋文、理、工、農(nóng)、史、法、經(jīng)、管、教、藝十大學(xué)科門(mén)類(lèi)。學(xué)校面向全國(guó)31個(gè)省(市、自治區(qū))招生。2004年,學(xué)校獲準(zhǔn)招收留學(xué)生,先后與美國(guó)、英國(guó)、加拿大等國(guó)外40多所高校簽署了合作交流協(xié)議,是湖南省第一批獲得教育部批準(zhǔn)舉辦中外合作辦學(xué)本科教育項(xiàng)目的地方院校之一。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | ![]() |
學(xué)前教育 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | ![]() |
會(huì)計(jì) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | ![]() |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|
服裝與服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | ![]() |
商務(wù)英語(yǔ) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | ![]() |
信息管理與信息系統(tǒng) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | ![]() |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | ![]() |
酒店管理 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | ![]() |
環(huán)境工程 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | ![]() |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | ![]() |
筑電氣與智能化 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | ![]() |
軟件工程 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | ![]() |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | ![]() |
法學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
思想政治教育 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
會(huì)計(jì)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
旅游管理 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
生物科學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
教育技術(shù)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
體育教育 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
土木工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
自動(dòng)化 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
通信工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
應(yīng)用化學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
物理學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
歷史學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
漢語(yǔ)言 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
英語(yǔ) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
美術(shù)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
音樂(lè)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
動(dòng)畫(huà) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
農(nóng)學(xué) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | ![]() |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
機(jī)械電子工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
學(xué)前教育 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|
環(huán)境工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
音樂(lè)學(xué) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
機(jī)械電子工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
商務(wù)英語(yǔ) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
軟件工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
服裝服飾設(shè)計(jì) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
英語(yǔ) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
通信工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
會(huì)計(jì)學(xué) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
學(xué)前教育 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
動(dòng)畫(huà) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
財(cái)務(wù)管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
自動(dòng)化 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
湖南文理學(xué)院動(dòng)態(tài)
成教問(wèn)答