- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網!
- 湖南成人高考網提供湖南各院校成考輔導報名,咨詢電話:0731-89903663
序號 | 院校 | 專業 | 學習形式 | 學制 | 外語語種 |
1 | 10019 中國農業大學 | 101 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 英語 |
2 | 10056 天津大學 | 101 計算機科學與技術 | 3 | ||
3 | 10058 天津工業大學 | 101 電氣工程及其自動化 | 2.5 | ||
4 | 102 軟件工程 | ||||
5 | 10076 河北工程大學 | 101 機械設計制造及其自動化 | |||
6 | 102 電氣工程及其自動化 | ||||
7 | 103 計算機科學與技術 | ||||
8 | 104 土木工程 | ||||
9 | 105 水利水電工程 | ||||
10 | 106 采礦工程 | ||||
11 | 10078 華北水利水電大學 | 101 電氣工程及其自動化 | |||
12 | 102 計算機科學與技術 | ||||
13 | 103 土木工程 | ||||
14 | 104 水利水電工程 | ||||
15 | 10082 河北科技大學 | 101 電氣工程及其自動化 | |||
16 | 102 土木工程 | ||||
17 | 103 給排水科學與工程 | ||||
18 | 104 環境工程 | ||||
19 | 105 安全工程 | ||||
20 | 10107 石家莊鐵道大學 | 101 土木工程 | 3 | ||
21 | 10140 遼寧大學 | 101 電氣工程及其自動化 | 2.5 | ||
22 | 102 通信工程 | ||||
23 | 103 計算機科學與技術 | ||||
24 | 10142 沈陽工業大學 | 101 機械設計制造及其自動化 | |||
25 | 102 材料成型及控制工程 | ||||
26 | 103 車輛工程 | ||||
27 | 104 電氣工程及其自動化 | ||||
28 | 105 計算機科學與技術 | ||||
29 | 106 土木工程 | ||||
30 | 107 化學工程與工藝 | ||||
31 | 10147 遼寧工程技術大學 | 101 機械設計制造及其自動化 | |||
32 | 102 計算機科學與技術 | ||||
33 | 103 土木工程 | ||||
34 | 10149 沈陽化工大學 | 101 機械設計制造及其自動化 | |||
35 | 102 計算機科學與技術 | ||||
36 | 103 化學工程與工藝 | ||||
37 | 10150 大連交通大學 | 101 土木工程 | |||
38 | 102 交通運輸 | ||||
39 | 10184 延邊大學 | 104 機械設計制造及其自動化 | 不限制 | ||
40 | 105 計算機科學與技術 | ||||
41 | 106 土木工程 | ||||
42 | 107 化學工程與工藝 | ||||
43 | 108 食品科學與工程 | ||||
44 | 10201 北華大學 | 102 機械設計制造及其自動化 | |||
45 | 103 車輛工程 | ||||
46 | 104 電氣工程及其自動化 | ||||
47 | 105 計算機科學與技術 | ||||
48 | 106 軟件工程 | ||||
49 | 107 土木工程 | ||||
50 | 10203 吉林師范大學 | 106 數學與應用數學 | |||
51 | 107 物理學 | ||||
52 | 108 化學 | ||||
53 | 109 電子信息工程 | ||||
54 | 110 通信工程 | ||||
55 | 111 計算機科學與技術 | ||||
56 | 112 環境工程 | ||||
57 | 10216 燕山大學 | 101 機械設計制造及其自動化 | 英語 | ||
58 | 102 電氣工程及其自動化 | ||||
59 | 103 電子信息工程 | ||||
60 | 104 計算機科學與技術 | ||||
61 | 105 土木工程 | ||||
62 | 10288 南京理工大學 | 101 機械工程 | |||
63 | 10300 南京信息工程大學 | 101 大氣科學 | |||
64 | 102 安全工程 | ||||
65 | 10405 東華理工大學 | 101 計算機科學與技術 | 3 | 不限制 | |
66 | 102 土木工程 | ||||
67 | 10406 南昌航空大學 | 101 數學與應用數學 | 英語 | ||
68 | 102 應用化學 | ||||
69 | 103 機械設計制造及其自動化 | ||||
70 | 104 測控技術與儀器 | ||||
71 | 105 電子信息科學與技術 | ||||
72 | 106 自動化 | ||||
73 | 107 計算機科學與技術 | ||||
74 | 108 軟件工程 | ||||
75 | 109 土木工程 | ||||
76 | 110 給排水科學與工程 | ||||
77 | 111 飛行器制造工程 | ||||
78 | 112 飛行器動力工程 | ||||
79 | 113 生物醫學工程 | ||||
80 | 10418 贛南師范大學 | 105 數學與應用數學 | 不限制 | ||
81 | 106 物理學 | ||||
82 | 107 化學 | ||||
83 | 108 電氣工程及其自動化 | ||||
84 | 109 計算機科學與技術 | ||||
85 | 10463 河南工業大學 | 101 機械設計制造及其自動化 | 2.5 | 英語 | |
86 | 102 車輛工程 | ||||
87 | 103 電氣工程及其自動化 | ||||
88 | 104 軌道交通信號與控制 | ||||
89 | 105 計算機科學與技術 | ||||
90 | 106 土木工程 | ||||
91 | 107 食品科學與工程 | ||||
92 | 10485 鄭州航空工業管理學院 | 102 機械設計制造及其自動化 | |||
93 | 103 車輛工程 | ||||
94 | 104 電氣工程及其自動化 | ||||
95 | 105 電子信息工程 | ||||
96 | 106 自動化 | ||||
97 | 107 飛行器動力工程 | ||||
98 | 108 飛行器質量與可靠性 | ||||
99 | 109 安全工程 | ||||
100 | 10487 華中科技大學 | 101 土木工程 | |||
101 | 10488 武漢科技大學 | 101 機械工程 | |||
102 | 102 汽車服務工程 | ||||
103 | 103 冶金工程 | ||||
104 | 10489 長江大學 | 102 機械設計制造及其自動化 | |||
105 | 103 電子信息工程 | ||||
106 | 104 計算機科學與技術 | ||||
107 | 105 土木工程 | ||||
108 | 10490 武漢工程大學 | 101 機械設計制造及其自動化 | 不限制 | ||
109 | 102 材料成型及控制工程 | ||||
110 | 103 計算機科學與技術 | ||||
111 | 10491 中國地質大學(武漢) | 101 機械設計制造及其自動化 | 英語 | ||
112 | 102 寶石及材料工藝學 | ||||
113 | 103 計算機科學與技術 | ||||
114 | 104 土木工程 | ||||
115 | 105 水文與水資源工程 | ||||
116 | 106 測繪工程 | ||||
117 | 107 資源勘查工程 | ||||
118 | 108 安全工程 | ||||
119 | 10496 武漢輕工大學 | 101 機械設計制造及其自動化 | |||
120 | 102 電子信息工程 | ||||
121 | 103 計算機科學與技術 | ||||
122 | 10497 武漢理工大學 | 101 電氣工程及其自動化 | |||
123 | 102 土木工程 | ||||
124 | 103 給排水科學與工程 | ||||
125 | 104 道路橋梁與渡河工程 | ||||
126 | 105 建筑學 | ||||
127 | 106 城鄉規劃 | ||||
128 | 10500 湖北工業大學 | 101 計算機科學與技術 | |||
129 | 102 土木工程 | ||||
130 | 10511 華中師范大學 | 103 數學與應用數學 | 不限制 | ||
131 | 104 電子信息工程 | ||||
132 | 105 通信工程 | ||||
133 | 106 計算機科學與技術 | ||||
134 | 107 數字媒體技術 | ||||
135 | 10525 湖北汽車工業學院 | 101 機械設計制造及其自動化 | 英語 | ||
136 | 102 材料成型及控制工程 | ||||
137 | 103 車輛工程 | ||||
138 | 104 汽車服務工程 | ||||
139 | 105 焊接技術與工程 | ||||
140 | 106 電氣工程及其自動化 | ||||
141 | 107 電子信息科學與技術 | ||||
142 | 108 自動化 | ||||
143 | 109 計算機科學與技術 | ||||
144 | 10530 湘潭大學 | 108 數學與應用數學 | |||
145 | 109 機械設計制造及其自動化 | ||||
146 | 110 材料成型及控制工程 | ||||
147 | 111 測控技術與儀器 | ||||
148 | 112 焊接技術與工程 | ||||
149 | 113 電子信息工程 | ||||
150 | 114 通信工程 | ||||
151 | 115 電子信息科學與技術 | ||||
152 | 116 計算機科學與技術 | ||||
153 | 117 軟件工程 | ||||
154 | 118 網絡工程 | ||||
155 | 119 土木工程 | ||||
156 | 120 測繪工程 | ||||
157 | 121 化學工程與工藝 | ||||
158 | 122 制藥工程 | ||||
159 | 123 采礦工程 | ||||
160 | 124 食品科學與工程 | ||||
161 | 125 安全工程 | ||||
162 | 126 生物工程 | ||||
163 | 10531 吉首大學 | 108 數學與應用數學 | |||
164 | 109 物理學 | ||||
165 | 110 化學 | ||||
166 | 111 電氣工程及其自動化 | ||||
167 | 112 電子信息工程 | ||||
168 | 113 通信工程 | ||||
169 | 114 計算機科學與技術 | ||||
170 | 115 土木工程 | ||||
171 | 116 城鄉規劃 | ||||
172 | 10532 湖南大學 | 102 機械設計制造及其自動化 | |||
173 | 103 車輛工程 | ||||
174 | 104 材料科學與工程 | ||||
175 | 105 電氣工程及其自動化 | ||||
176 | 106 電子信息工程 | ||||
177 | 107 計算機科學與技術 | ||||
178 | 108 軟件工程 | ||||
179 | 109 信息安全 | ||||
180 | 110 物聯網工程 | ||||
181 | 111 土木工程 | ||||
182 | 112 建筑學 | ||||
183 | 10533 中南大學 | 101 機械設計制造及其自動化 | |||
184 | 102 車輛工程 | ||||
185 | 103 電氣工程及其自動化 | ||||
186 | 104 電氣工程及其自動化 | ||||
187 | 105 計算機科學與技術 | ||||
188 | 106 土木工程 | ||||
189 | 107 鐵道工程 | ||||
190 | 108 交通運輸 | ||||
191 | 10534 湖南科技大學 | 107 數學與應用數學 | |||
192 | 108 物理學 | ||||
193 | 109 化學 | ||||
194 | 110 機械設計制造及其自動化 | ||||
195 | 111 材料成型及控制工程 | ||||
196 | 112 工業設計 | ||||
197 | 113 車輛工程 | ||||
198 | 114 測控技術與儀器 | ||||
199 | 115 金屬材料工程 | ||||
200 | 116 無機非金屬材料工程 | ||||
201 | 117 電氣工程及其自動化 | ||||
202 | 118 電子信息工程 | ||||
203 | 119 通信工程 | ||||
204 | 120 計算機科學與技術 | ||||
205 | 121 軟件工程 | ||||
206 | 122 網絡工程 | ||||
207 | 123 土木工程 | ||||
208 | 124 給排水科學與工程 | ||||
209 | 125 測繪工程 | ||||
210 | 126 化學工程與工藝 | ||||
211 | 127 制藥工程 | ||||
212 | 128 勘查技術與工程 | ||||
213 | 129 資源勘查工程 | ||||
214 | 130 采礦工程 | ||||
215 | 131 環境工程 | ||||
216 | 132 建筑學 | ||||
217 | 133 城鄉規劃 | ||||
218 | 134 安全工程 | ||||
219 | 10536 長沙理工大學 | 108 應用化學 | |||
220 | 109 機械設計制造及其自動化 | ||||
221 | 110 車輛工程 | ||||
222 | 111 汽車服務工程 | ||||
223 | 112 能源與動力工程 | ||||
224 | 113 新能源科學與工程 | ||||
225 | 114 電氣工程及其自動化 | ||||
226 | 115 電子信息工程 | ||||
227 | 116 通信工程 | ||||
228 | 117 自動化 | ||||
229 | 118 軌道交通信號與控制 | ||||
230 | 119 計算機科學與技術 | ||||
231 | 120 網絡工程 | ||||
232 | 121 土木工程 | ||||
233 | 122 給排水科學與工程 | ||||
234 | 123 水利水電工程 | ||||
235 | 124 水文與水資源工程 | ||||
236 | 125 港口航道與海岸工程 | ||||
237 | 126 化學工程與工藝 | ||||
238 | 127 輕化工程 | ||||
239 | 128 交通運輸 | ||||
240 | 129 環境工程 | ||||
241 | 10537 湖南農業大學 | 102 機械設計制造及其自動化 | |||
242 | 103 機械電子工程 | ||||
243 | 104 汽車服務工程 | ||||
244 | 105 電子信息工程 | ||||
245 | 106 計算機科學與技術 | ||||
246 | 107 物聯網工程 | ||||
247 | 108 土木工程 | ||||
248 | 109 水利水電工程 | ||||
249 | 110 環境工程 | ||||
250 | 111 食品科學與工程 | ||||
251 | 112 食品質量與安全 | ||||
252 | 113 生物工程 | ||||
253 | 10538 中南林業科技大學 | 109 土木工程 | 業余 | ||
254 | 110 機械設計制造及其自動化 | 函授 | |||
255 | 111 材料成型及控制工程 | ||||
256 | 112 工業設計 | ||||
257 | 113 汽車服務工程 | ||||
258 | 114 高分子材料與工程 | ||||
259 | 115 能源與動力工程 | ||||
260 | 116 電子信息工程 | ||||
261 | 117 自動化 | ||||
262 | 118 計算機科學與技術 | ||||
263 | 119 軟件工程 | ||||
264 | 120 土木工程 | ||||
265 | 121 交通運輸 | ||||
266 | 122 森林工程 | ||||
267 | 123 木材科學與工程 | ||||
268 | 124 食品科學與工程 | ||||
269 | 125 建筑學 | ||||
270 | 126 城鄉規劃 | ||||
271 | 10542 湖南師范大學 | 107 數學與應用數學 | |||
272 | 108 物理學 | ||||
273 | 109 化學 | ||||
274 | 110 機械設計制造及其自動化 | ||||
275 | 111 通信工程 | ||||
276 | 112 計算機科學與技術 | ||||
277 | 113 物聯網工程 | ||||
278 | 114 制藥工程 | ||||
279 | 115 服裝設計與工藝教育 | ||||
280 | 10543 湖南理工學院 | 115 電子信息工程 | 業余 | ||
281 | 116 電子科學與技術 | ||||
282 | 117 計算機科學與技術 | ||||
283 | 118 土木工程 | ||||
284 | 119 數學與應用數學 | 函授 | |||
285 | 120 信息與計算科學 | ||||
286 | 121 物理學 | ||||
287 | 122 化學 | ||||
288 | 123 應用化學 | ||||
289 | 124 機械設計制造及其自動化 | ||||
290 | 125 材料成型及控制工程 | ||||
291 | 126 機械電子工程 | ||||
292 | 127 汽車服務工程 | ||||
293 | 128 電氣工程及其自動化 | ||||
294 | 129 電子信息工程 | ||||
295 | 130 電子科學與技術 | ||||
296 | 131 通信工程 | ||||
297 | 132 光電信息科學與工程 | ||||
298 | 133 信息工程 | ||||
299 | 134 自動化 | ||||
300 | 135 計算機科學與技術 | ||||
301 | 136 軟件工程 | ||||
302 | 137 網絡工程 | ||||
303 | 138 土木工程 | ||||
304 | 139 化學工程與工藝 | ||||
305 | 140 制藥工程 | ||||
306 | 141 服裝設計與工程 | ||||
307 | 142 建筑學 | ||||
308 | 143 城鄉規劃 | ||||
309 | 144 歷史建筑保護工程 | ||||
310 | 145 生物工程 | ||||
311 | 10545 湘南學院 | 108 數學與應用數學 | 業余 | ||
312 | 109 信息與計算科學 | ||||
313 | 110 應用物理學 | ||||
314 | 111 應用化學 | ||||
315 | 112 電氣工程及其自動化 | ||||
316 | 113 通信工程 | ||||
317 | 114 計算機科學與技術 | ||||
318 | 115 網絡工程 | ||||
319 | 10546 衡陽師范學院 | 108 數學與應用數學 | 函授 | ||
320 | 109 物理學 | ||||
321 | 110 化學 | ||||
322 | 111 電子信息科學與技術 | ||||
323 | 112 計算機科學與技術 | ||||
324 | 113 網絡工程 | ||||
325 | 10547 邵陽學院 | 115 數學與應用數學 | |||
326 | 116 信息與計算科學 | ||||
327 | 117 物理學 | ||||
328 | 118 化學 | ||||
329 | 119 機械設計制造及其自動化 | ||||
330 | 120 材料成型及控制工程 | ||||
331 | 121 車輛工程 | ||||
332 | 122 測控技術與儀器 | ||||
333 | 123 能源與動力工程 | ||||
334 | 124 電氣工程及其自動化 | ||||
335 | 125 電子信息工程 | ||||
336 | 126 電子科學與技術 | ||||
337 | 127 通信工程 | ||||
338 | 128 自動化 | ||||
339 | 129 軌道交通信號與控制 | ||||
340 | 130 計算機科學與技術 | ||||
341 | 131 網絡工程 | ||||
342 | 132 物聯網工程 | ||||
343 | 133 土木工程 | ||||
344 | 134 測繪工程 | ||||
345 | 135 化學工程與工藝 | ||||
346 | 136 制藥工程 | ||||
347 | 137 食品科學與工程 | ||||
348 | 138 食品質量與安全 | ||||
349 | 139 城鄉規劃 | ||||
350 | 140 風景園林 | ||||
351 | 141 生物工程 | ||||
352 | 10548 懷化學院 | 105 數學與應用數學 | |||
353 | 106 化學 | ||||
354 | 107 電子信息科學與技術 | ||||
355 | 108 計算機科學與技術 | ||||
356 | 109 食品科學與工程 | ||||
357 | 10549 湖南文理學院 | 110 數學與應用數學 | |||
358 | 111 物理學 | ||||
359 | 112 應用化學 | ||||
360 | 113 機械設計制造及其自動化 | ||||
361 | 114 機械電子工程 | ||||
362 | 115 通信工程 | ||||
363 | 116 自動化 | ||||
364 | 117 計算機科學與技術 | ||||
365 | 118 軟件工程 | ||||
366 | 119 網絡工程 | ||||
367 | 120 土木工程 | ||||
368 | 121 建筑電氣與智能化 | ||||
369 | 122 環境工程 | ||||
370 | 123 城鄉規劃 | ||||
371 | 10551 湖南科技學院 | 112 數學與應用數學 | |||
372 | 113 物理學 | ||||
373 | 114 化學 | ||||
374 | 115 電子信息工程 | ||||
375 | 116 電子科學與技術 | ||||
376 | 117 通信工程 | ||||
377 | 118 計算機科學與技術 | ||||
378 | 119 軟件工程 | ||||
379 | 120 數字媒體技術 | ||||
380 | 121 土木工程 | ||||
381 | 122 食品質量與安全 | ||||
382 | 10553 湖南人文科技學院 | 105 數學與應用數學 | |||
383 | 106 信息與計算科學 | ||||
384 | 107 化學 | ||||
385 | 108 機械設計制造及其自動化 | ||||
386 | 109 電子信息工程 | ||||
387 | 110 通信工程 | ||||
388 | 111 自動化 | ||||
389 | 112 計算機科學與技術 | ||||
390 | 113 軟件工程 | ||||
391 | 114 網絡工程 | ||||
392 | 10554 湖南商學院 | 103 信息與計算科學 | |||
393 | 104 電子信息工程 | ||||
394 | 105 計算機科學與技術 | ||||
395 | 10555 南華大學 | 103 機械設計制造及其自動化 | 不限制 | ||
396 | 104 材料成型及控制工程 | ||||
397 | 105 車輛工程 | ||||
398 | 106 測控技術與儀器 | ||||
399 | 107 電氣工程及其自動化 | ||||
400 | 108 電子信息工程 | ||||
401 | 109 通信工程 | ||||
402 | 110 自動化 | ||||
403 | 111 計算機科學與技術 | ||||
404 | 112 軟件工程 | ||||
405 | 113 網絡工程 | ||||
406 | 114 物聯網工程 | ||||
407 | 115 數字媒體技術 | ||||
408 | 116 土木工程 | ||||
409 | 117 建筑環境與能源應用工程 | ||||
410 | 118 給排水科學與工程 | ||||
411 | 119 建筑電氣與智能化 | ||||
412 | 120 城市地下空間工程 | ||||
413 | 121 道路橋梁與渡河工程 | ||||
414 | 122 化學工程與工藝 | ||||
415 | 123 制藥工程 | ||||
416 | 124 核工程與核技術 | ||||
417 | 125 環保設備工程 | ||||
418 | 126 安全工程 | ||||
419 | 10611 重慶大學 | 101 土木工程 | 英語 | ||
420 | 10613 西南交通大學 | 101 電氣工程及其自動化 | |||
421 | 102 通信工程 | ||||
422 | 103 土木工程 | ||||
423 | 104 交通運輸 | ||||
424 | 10635 西南大學 | 102 機械設計制造及其自動化 | 不限制 | ||
425 | 103 電氣工程及其自動化 | ||||
426 | 104 計算機科學與技術 | ||||
427 | 105 土木工程 | ||||
428 | 10638 西華師范大學 | 102 數學與應用數學 | |||
429 | 103 物理學 | ||||
430 | 104 化學 | ||||
431 | 105 應用電子技術教育 | ||||
432 | 106 計算機科學與技術 | ||||
433 | 10699 西北工業大學 | 101 機械設計制造及其自動化 | 英語 | ||
434 | 102 計算機科學與技術 | ||||
435 | 103 飛行器動力工程 | ||||
436 | 10702 西安工業大學 | 101 電氣工程及其自動化 | |||
437 | 102 土木工程 | ||||
438 | 103 生物醫學工程 | ||||
439 | 10703 西安建筑科技大學 | 101 土木工程 | 不限制 | ||
440 | 102 環境工程 | ||||
441 | 10732 蘭州交通大學 | 101 車輛工程 | 3 | ||
442 | 102 軌道交通信號與控制 | ||||
443 | 103 土木工程 | ||||
444 | 10792 天津城建大學 | 101 土木工程 | 2.5 | 英語 | |
445 | 10823 長沙醫學院 | 105 醫學信息工程 | 業余 | ||
446 | 106 計算機科學與技術 | ||||
447 | 11072 江漢大學 | 103 汽車服務工程 | 函授 | ||
448 | 104 計算機科學與技術 | ||||
449 | 105 城鄉規劃 | ||||
450 | 11075 三峽大學 | 102 機械設計制造及其自動化 | |||
451 | 103 電氣工程及其自動化 | ||||
452 | 104 計算機科學與技術 | ||||
453 | 105 土木工程 | ||||
454 | 106 水利水電工程 | ||||
455 | 11077 長沙學院 | 113 數學與應用數學 | 不限制 | ||
456 | 114 信息與計算科學 | ||||
457 | 115 應用化學 | ||||
458 | 116 機械設計制造及其自動化 | ||||
459 | 117 材料成型及控制工程 | ||||
460 | 118 機械電子工程 | ||||
461 | 119 汽車服務工程 | ||||
462 | 120 功能材料 | ||||
463 | 121 電氣工程及其自動化 | ||||
464 | 122 電子信息工程 | ||||
465 | 123 通信工程 | ||||
466 | 124 光電信息科學與工程 | ||||
467 | 125 計算機科學與技術 | ||||
468 | 126 軟件工程 | ||||
469 | 127 物聯網工程 | ||||
470 | 128 土木工程 | ||||
471 | 129 環境工程 | ||||
472 | 130 生物工程 | ||||
473 | 131 生物制藥 | ||||
474 | 11319 南昌工程學院 | 101 電氣工程及其自動化 | 3 | 英語 | |
475 | 102 計算機科學與技術 | ||||
476 | 103 土木工程 | ||||
477 | 104 給排水科學與工程 | ||||
478 | 105 水利水電工程 | ||||
479 | 11342 湖南工程學院 | 107 信息與計算科學 | 2.5 | ||
480 | 108 應用化學 | ||||
481 | 109 機械設計制造及其自動化 | ||||
482 | 110 材料成型及控制工程 | ||||
483 | 111 機械電子工程 | ||||
484 | 112 汽車服務工程 | ||||
485 | 113 測控技術與儀器 | ||||
486 | 114 材料化學 | ||||
487 | 115 高分子材料與工程 | ||||
488 | 116 焊接技術與工程 | ||||
489 | 117 新能源科學與工程 | ||||
490 | 118 電氣工程及其自動化 | ||||
491 | 119 電子信息工程 | ||||
492 | 120 電子科學與技術 | ||||
493 | 121 通信工程 | ||||
494 | 122 微電子科學與工程 | ||||
495 | 123 自動化 | ||||
496 | 124 計算機科學與技術 | ||||
497 | 125 軟件工程 | ||||
498 | 126 網絡工程 | ||||
499 | 127 土木工程 | ||||
500 | 128 建筑環境與能源應用工程 | ||||
501 | 129 化學工程與工藝 | ||||
502 | 130 紡織工程 | ||||
503 | 131 服裝設計與工程 | ||||
504 | 132 輕化工程 | ||||
505 | 133 生物工程 | ||||
506 | 11527 湖南城市學院 | 111 數學與應用數學 | |||
507 | 112 信息與計算科學 | ||||
508 | 113 物理學 | ||||
509 | 114 機械設計制造及其自動化 | ||||
510 | 115 機械電子工程 | ||||
511 | 116 高分子材料與工程 | ||||
512 | 117 電子信息工程 | ||||
513 | 118 電子科學與技術 | ||||
514 | 119 通信工程 | ||||
515 | 120 光電信息科學與工程 | ||||
516 | 121 計算機科學與技術 | ||||
517 | 122 網絡工程 | ||||
518 | 123 物聯網工程 | ||||
519 | 124 土木工程 | ||||
520 | 125 建筑環境與能源應用工程 | ||||
521 | 126 給排水科學與工程 | ||||
522 | 127 城市地下空間工程 | ||||
523 | 128 水利水電工程 | ||||
524 | 129 測繪工程 | ||||
525 | 130 化學工程與工藝 | ||||
526 | 131 交通工程 | ||||
527 | 132 環境工程 | ||||
528 | 133 建筑學 | ||||
529 | 134 城鄉規劃 | ||||
530 | 135 風景園林 | ||||
531 | 136 生物工程 | ||||
532 | 11528 湖南工學院 | 101 機械設計制造及其自動化 | 業余 | 不限制 | |
533 | 102 機械電子工程 | ||||
534 | 103 金屬材料工程 | ||||
535 | 104 復合材料與工程 | ||||
536 | 105 電氣工程及其自動化 | ||||
537 | 106 土木工程 | ||||
538 | 107 信息與計算科學 | 函授 | |||
539 | 108 機械設計制造及其自動化 | ||||
540 | 109 材料成型及控制工程 | ||||
541 | 110 機械電子工程 | ||||
542 | 111 工業設計 | ||||
543 | 112 汽車服務工程 | ||||
544 | 113 材料物理 | ||||
545 | 114 金屬材料工程 | ||||
546 | 115 無機非金屬材料工程 | ||||
547 | 116 高分子材料與工程 | ||||
548 | 117 復合材料與工程 | ||||
549 | 118 電氣工程及其自動化 | ||||
550 | 119 電子信息工程 | ||||
551 | 120 通信工程 | ||||
552 | 121 自動化 | ||||
553 | 122 計算機科學與技術 | ||||
554 | 123 軟件工程 | ||||
555 | 124 網絡工程 | ||||
556 | 125 物聯網工程 | ||||
557 | 126 土木工程 | ||||
558 | 127 化學工程與工藝 | ||||
559 | 128 環境工程 | ||||
560 | 129 建筑學 | ||||
561 | 130 安全工程 | ||||
562 | 11535 湖南工業大學 | 103 數學與應用數學 | 英語 | ||
563 | 104 應用化學 | ||||
564 | 105 機械工程 | ||||
565 | 106 機械設計制造及其自動化 | ||||
566 | 107 材料成型及控制工程 | ||||
567 | 108 冶金工程 | ||||
568 | 109 金屬材料工程 | ||||
569 | 110 電氣工程及其自動化 | ||||
570 | 111 電子信息工程 | ||||
571 | 112 電子科學與技術 | ||||
572 | 113 通信工程 | ||||
573 | 114 電子信息科學與技術 | ||||
574 | 115 自動化 | ||||
575 | 116 計算機科學與技術 | ||||
576 | 117 軟件工程 | ||||
577 | 118 網絡工程 | ||||
578 | 119 物聯網工程 | ||||
579 | 120 土木工程 | ||||
580 | 121 給排水科學與工程 | ||||
581 | 122 化學工程與工藝 | ||||
582 | 123 包裝工程 | ||||
583 | 124 印刷工程 | ||||
584 | 125 建筑學 | ||||
585 | 11843 九江學院 | 102 機械設計制造及其自動化 | 3 | ||
586 | 103 電子信息工程 | ||||
587 | 104 計算機科學與技術 | ||||
588 | 105 土木工程 | ||||
589 | 106 環境工程 | ||||
590 | 12034 湖南第一師范學院 | 102 數學與應用數學 | 2.5 | 不限制 | |
591 | 103 計算機科學與技術 | ||||
592 | 12303 湖南涉外經濟學院 | 102 材料成型及控制工程 | 業余 | ||
593 | 103 汽車服務工程 | ||||
594 | 13806 長沙師范學院 | 105 數學與應用數學 | 函授 | ||
595 | 13809 湖南應用技術學院 | 103 機械設計制造及其自動化 | 業余 | ||
596 | 104 機械電子工程 | ||||
597 | 105 汽車服務工程 | ||||
598 | 13836 湖南信息學院 | 101 電子信息工程 | 英語 | ||
599 | 102 軟件工程 | ||||
600 | 13924 湖南交通工程學院 | 101 機械設計制造及其自動化 | 函授 | ||
601 | 102 機械電子工程 | ||||
602 | 103 車輛工程 | ||||
603 | 104 汽車服務工程 | ||||
604 | 105 能源與動力工程 | ||||
605 | 106 電氣工程及其自動化 | ||||
606 | 107 電子信息工程 | ||||
607 | 108 交通工程 | ||||
608 | 50252 吉林省教育學院 | 105 數學與應用數學 | 脫產 | 2 | 不限制 |
609 | 106 物理學 | ||||
610 | 107 計算機科學與技術 |
想獲取更多關于理工類專業的相關資訊,如成人高考報名時間、報考條件、考試時間、備考知識、錄取查詢、相關新聞等,敬請關注湖南成人高考網(m.strawberry17.com)或關注官方微信公眾號“湖南成考中心”???????如有更多疑問也可以直接聯系我們招生老師,聯系電話:0731-89903663。