- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導報名,咨詢電話:0731-89903663
衡陽師范學院是經(jīng)教育部批準、湖南省直屬的全日制普通高等學校。學校坐落于王船山(王夫之)故里、蔡倫家鄉(xiāng)所在的歷史文化名城、中國優(yōu)秀旅游城市——衡陽市,學校校園環(huán)境優(yōu)美,是湖南省“園林式單位”和“文明高校”,東、西兩個校區(qū)面積共2166畝。現(xiàn)有20個二級學院,53個本科專業(yè),1個一級學科碩士學位授權點,2個碩士專業(yè)學位授權點,全日制在校學生2.1萬多人,面向全國30個省(直轄市、自治區(qū))招生。學校以專業(yè)建設為基礎,以學科建設為龍頭,不斷加強學科、專業(yè)建設,形成了多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)結構。學校大力加強師資隊伍建設,成效顯著。學校大力加強科研工作,科研實力逐年增強。
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
會計電算化 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
經(jīng)濟管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工商行政管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
物流管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
旅游管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
公共事務管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
漢語 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
文秘 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
語文教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
歷史教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
地理教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
思想政治教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
初等教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
現(xiàn)代教育技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
學前教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
新聞采編與制作 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
法律文秘 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
法律事務 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
商務英語 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
英語教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
音樂教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
美術教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
裝潢藝術設計 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
音樂表演 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
生物教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
電子信息工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
物理教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
社會體育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
數(shù)學教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
計算機信息管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
計算機網(wǎng)絡技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
化學教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
體育教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
商務英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
新聞學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
出版學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
歷史學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
廣告學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
音樂學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
音樂表演 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
繪畫 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
美術學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
藝術設計 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
信息與計算科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
物理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
化學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
應用化學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
化學生物學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
電子信息科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
高分子材料與工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
經(jīng)濟學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
生物科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
地理科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
地理信息系統(tǒng) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
應用心理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
旅游管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
電子商務 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
物流管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
法學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
思想政治教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
學前教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
技術學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
小學教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
體育教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
體育教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|
衡陽師范學院動態(tài)
成教問答